Data Analysis Exercise

This dataset describes drug poisoning deaths in the United States from 1999 - 2015 by demographic factors, including age group, sex, and a simple race/ethnicity variable (NH White, NH Black, Hispanic). This dataset includes all drug poisoning deaths– intentional(suicide and homicide), unintentional, and those with undetermined intent. While this dataset includes some data at the state-level, further investigation into trends of drug poisoning deaths at the state level is limited due to the fact that the data have been aggregated.

Let’s load the packages we’ll be using in this analysis.

library(tidyverse)
library(lubridate)

Loading the dataset…

df <- read_csv("dataanalysis_exercise/rawdata/NCHS_-_Drug_Poisoning_Mortality_by_State__United_States.csv")

Let’s take a look at the data.

glimpse(df)
Rows: 2,703
Columns: 18
$ Year                                           <dbl> 2004, 2012, 2008, 2009,…
$ Sex                                            <chr> "Both Sexes", "Both Sex…
$ Age                                            <chr> "All Ages", "All Ages",…
$ `Race and Hispanic Origin`                     <chr> "All Races-All Origins"…
$ State                                          <chr> "Texas", "Arizona", "Un…
$ Deaths                                         <dbl> 1813, 1134, 1875, 987, …
$ Population                                     <dbl> 22394023, 6553255, 2432…
$ `Crude Death Rate`                             <dbl> 8.1, 17.3, 7.7, 14.8, 1…
$ `Standard Error for Crude Rate`                <dbl> 0.2, 0.5, 0.2, 0.5, 0.1…
$ `Low Confidence Limit for Crude Rate`          <dbl> 7.7, 16.3, 7.4, 13.9, 1…
$ `Upper Confidence Limit for Crude Rate`        <dbl> 8.5, 18.3, 8.1, 15.7, 1…
$ `Age-adjusted Rate`                            <dbl> 8.2, 17.7, 8.4, 14.3, 1…
$ `Standard Error Age-adjusted Rate`             <dbl> 0.2, 0.5, 0.2, 0.5, 0.1…
$ `Lower Confidence Limit for Age-adjusted rate` <dbl> 7.8, 16.6, 8.0, 13.4, 1…
$ `Upper Confidence Limit for Age-adjusted Rate` <dbl> 8.5, 18.7, 8.8, 15.2, 1…
$ `State Crude Rate in Range`                    <chr> "7–9.8", "15.2–41.5", "…
$ `US Crude Rate`                                <dbl> 9.4, 13.2, 12.0, 12.1, …
$ `US Age-adjusted Rate`                         <dbl> 9.4, 13.1, 11.9, 11.9, …

Let’s remove observations at the state-level by filtering for only observations where ‘state’ is the “United States” and remove columns that we won’t be using in the analysis.

df <- df %>%  filter(State == "United States") %>% 
  select(!c(9:18)) %>% 
  select(!State)

Next, let’s reclass some of our variables. We will also reorder the dataset so that Year is sorted chronologically, then by age group and sex.

df <- df %>% 
  mutate(Age = factor(Age, level = (c("Less than 15 years", "15-24 years", "25-34 years",  "35-44 years", "45-54 years", "55-64 years", "65-74 years", "75+ years", "All Ages")))) %>% 
  mutate(Sex = as.factor(Sex)) %>% 
  mutate(`Race and Hispanic Origin` =  as.factor(`Race and Hispanic Origin`)) %>% 
  arrange(Year, Age, Sex)

Next, let’s remove observations where rates have been aggregated and remove the columns with NA’s,

df <- df %>% filter(!Age == "All Ages") %>% 
  filter(!Sex == "Both Sexes")

glimpse(df)
Rows: 1,088
Columns: 7
$ Year                       <dbl> 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1…
$ Sex                        <fct> Female, Female, Female, Female, Male, Male,…
$ Age                        <fct> Less than 15 years, Less than 15 years, Les…
$ `Race and Hispanic Origin` <fct> Non-Hispanic Black, All Races-All Origins, …
$ Deaths                     <dbl> 11, 33, 4, 17, 41, 11, 10, 20, 346, 28, 274…
$ Population                 <dbl> 4604949, 29254024, 4945811, 18252543, 30701…
$ `Crude Death Rate`         <dbl> 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.1, 1.8…

To make some of these variable easier to work with, let’s rename them.

df <- df %>% 
  rename(race_eth = `Race and Hispanic Origin`) %>% 
  rename(crude_dr = `Crude Death Rate`)       

Let’s see if we can extract some data from other minorities….

all <- df %>% filter(race_eth == "All Races-All Origins")
nhw <- df %>% filter(race_eth == "Non-Hispanic White")
nhb <- df %>% filter(race_eth == "Non-Hispanic Black")
his <- df %>% filter(race_eth == "Hispanic")

all$Other_Deaths <- all$Deaths - nhw$Deaths - nhb$Deaths - his$Deaths
all$Other_Population <- all$Population - nhw$Population - nhb$Population - his$Population
all$Other_crude_dr <- (all$Other_Deaths/all$Other_Population) * 100000
all$Other_crude_dr <-  round(all$Other_crude_dr, 1)

other <- all %>%  select(Year, Sex, Age, Other_Deaths, Other_Population, Other_crude_dr)

other <- other %>% mutate(race_eth = "Non-Hispanic Other Race") %>% 
  rename(Deaths = Other_Deaths) %>% 
  rename(Population = Other_Population) %>% 
  rename(crude_dr = Other_crude_dr)

new_df <- full_join(nhb,nhw)
Joining, by = c("Year", "Sex", "Age", "race_eth", "Deaths", "Population",
"crude_dr")
new_df <- full_join(new_df, his)
Joining, by = c("Year", "Sex", "Age", "race_eth", "Deaths", "Population",
"crude_dr")
new_df <- full_join(new_df, other)
Joining, by = c("Year", "Sex", "Age", "race_eth", "Deaths", "Population",
"crude_dr")

Before starting data visualization, let’s reorder the race/ethnicity variable by decreasing crude death rate so that our legend for our plots is easier to interpret.

new_df <- new_df %>% 
  mutate(race_eth = fct_reorder(race_eth, -crude_dr)) 
saveRDS(new_df, "dataanalysis_exercise/processeddata/exercise4.rds")

Let’s clear the environment and start fresh by loading up the RDS file we just saved!

rm(list = ls())

df <- readRDS("dataanalysis_exercise/processeddata/exercise4.rds")

Summary Table

knitr::kable(df)
Year Sex Age race_eth Deaths Population crude_dr
1999 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 11 4604949 0.2
1999 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 11 4748293 0.2
1999 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 26 2799428 0.9
1999 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 78 2761491 2.8
1999 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 126 2752017 4.6
1999 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 302 2475549 12.2
1999 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 305 2928026 10.4
1999 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 631 2582570 24.4
1999 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 177 2123125 8.3
1999 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 551 1815245 30.4
1999 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 23 1289429 1.8
1999 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 117 1033331 11.3
1999 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 14 943216 1.5
1999 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 25 665317 3.8
1999 Female 75+ years Non-Hispanic Black 19 796312 2.4
1999 Male 75+ years Non-Hispanic Black 9 403944 2.2
2000 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 5 4631024 0.1
2000 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 9 4780175 0.2
2000 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 34 2831875 1.2
2000 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 60 2790462 2.2
2000 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 110 2729999 4.0
2000 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 260 2461099 10.6
2000 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 321 2947420 10.9
2000 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 614 2606831 23.6
2000 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 210 2206359 9.5
2000 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 565 1896006 29.8
2000 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 30 1317856 2.3
2000 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 100 1060995 9.4
2000 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 10 949415 1.1
2000 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 26 667889 3.9
2000 Female 75+ years Non-Hispanic Black 20 805126 2.5
2000 Male 75+ years Non-Hispanic Black 14 409278 3.4
2001 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 8 4644725 0.2
2001 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 16 4793608 0.3
2001 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 27 2905778 0.9
2001 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 76 2889333 2.6
2001 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 116 2693115 4.3
2001 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 231 2417609 9.6
2001 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 338 2967308 11.4
2001 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 606 2626810 23.1
2001 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 235 2338690 10.0
2001 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 622 2018023 30.8
2001 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 40 1360000 2.9
2001 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 129 1100021 11.7
2001 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 13 963086 1.3
2001 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 27 684172 3.9
2001 Female 75+ years Non-Hispanic Black 20 819417 2.4
2001 Male 75+ years Non-Hispanic Black 15 416694 3.6
2002 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 11 4646128 0.2
2002 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 17 4795544 0.4
2002 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 31 2957737 1.0
2002 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 82 2954659 2.8
2002 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 127 2687193 4.7
2002 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 272 2405197 11.3
2002 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 356 2954869 12.0
2002 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 624 2613610 23.9
2002 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 326 2427025 13.4
2002 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 644 2099359 30.7
2002 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 56 1428522 3.9
2002 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 174 1160749 15.0
2002 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 11 972387 1.1
2002 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 24 696024 3.4
2002 Female 75+ years Non-Hispanic Black 15 828991 1.8
2002 Male 75+ years Non-Hispanic Black 13 421910 3.1
2003 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 17 4633295 0.4
2003 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 13 4784479 0.3
2003 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 34 3011007 1.1
2003 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 70 3011309 2.3
2003 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 132 2683307 4.9
2003 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 241 2390447 10.1
2003 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 365 2939713 12.4
2003 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 614 2594620 23.7
2003 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 352 2508152 14.0
2003 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 664 2176117 30.5
2003 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 60 1500641 4.0
2003 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 163 1224968 13.3
2003 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 18 986404 1.8
2003 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 47 711137 6.6
2003 Female 75+ years Non-Hispanic Black 12 838934 1.4
2003 Male 75+ years Non-Hispanic Black 17 427675 4.0
2004 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 18 4610496 0.4
2004 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 14 4761825 0.3
2004 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 38 3065345 1.2
2004 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 91 3083806 3.0
2004 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 132 2701278 4.9
2004 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 242 2406312 10.1
2004 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 371 2918480 12.7
2004 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 534 2580376 20.7
2004 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 372 2583955 14.4
2004 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 681 2248775 30.3
2004 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 84 1584608 5.3
2004 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 227 1297335 17.5
2004 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 17 999456 1.7
2004 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 41 725749 5.6
2004 Female 75+ years Non-Hispanic Black 17 848032 2.0
2004 Male 75+ years Non-Hispanic Black 15 433163 3.5
2005 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 12 4570908 0.3
2005 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 19 4722644 0.4
2005 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 42 3120765 1.3
2005 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 87 3152728 2.8
2005 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 165 2714103 6.1
2005 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 308 2415631 12.8
2005 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 388 2903121 13.4
2005 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 563 2567934 21.9
2005 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 417 2659853 15.7
2005 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 815 2321969 35.1
2005 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 109 1674866 6.5
2005 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 300 1377749 21.8
2005 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 18 1018383 1.8
2005 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 53 743974 7.1
2005 Female 75+ years Non-Hispanic Black 15 862943 1.7
2005 Male 75+ years Non-Hispanic Black 11 443165 2.5
2006 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 18 4544767 0.4
2006 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 19 4695057 0.4
2006 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 51 3171817 1.6
2006 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 103 3215782 3.2
2006 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 131 2726529 4.8
2006 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 379 2432795 15.6
2006 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 404 2900185 13.9
2006 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 728 2568722 28.3
2006 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 467 2725618 17.1
2006 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 985 2386684 41.3
2006 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 132 1766706 7.5
2006 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 375 1457875 25.7
2006 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 21 1041139 2.0
2006 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 60 762625 7.9
2006 Female 75+ years Non-Hispanic Black 27 873214 3.1
2006 Male 75+ years Non-Hispanic Black 12 449980 2.7
2007 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 17 4537392 0.4
2007 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 23 4690178 0.5
2007 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 47 3220985 1.5
2007 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 108 3262016 3.3
2007 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 147 2748019 5.3
2007 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 290 2460943 11.8
2007 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 347 2885371 12.0
2007 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 550 2558919 21.5
2007 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 498 2788991 17.9
2007 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 854 2451857 34.8
2007 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 168 1854228 9.1
2007 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 396 1532433 25.8
2007 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 24 1065530 2.3
2007 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 65 782797 8.3
2007 Female 75+ years Non-Hispanic Black 25 886220 2.8
2007 Male 75+ years Non-Hispanic Black 14 458820 3.1
2008 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 20 4536523 0.4
2008 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 15 4687984 0.3
2008 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 46 3267835 1.4
2008 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 87 3302084 2.6
2008 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 127 2775106 4.6
2008 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 248 2502166 9.9
2008 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 293 2858721 10.2
2008 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 477 2539823 18.8
2008 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 433 2847158 15.2
2008 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 721 2509773 28.7
2008 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 160 1938978 8.3
2008 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 392 1606901 24.4
2008 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 33 1097809 3.0
2008 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 65 809574 8.0
2008 Female 75+ years Non-Hispanic Black 12 901800 1.3
2008 Male 75+ years Non-Hispanic Black 18 469498 3.8
2009 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 10 4541176 0.2
2009 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 14 4693086 0.3
2009 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 49 3304624 1.5
2009 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 76 3329214 2.3
2009 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 138 2812534 4.9
2009 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 262 2551525 10.3
2009 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 273 2817340 9.7
2009 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 429 2506688 17.1
2009 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 490 2896554 16.9
2009 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 697 2559687 27.2
2009 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 173 2037954 8.5
2009 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 435 1692524 25.7
2009 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 15 1129394 1.3
2009 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 58 836228 6.9
2009 Female 75+ years Non-Hispanic Black 25 916391 2.7
2009 Male 75+ years Non-Hispanic Black 15 479896 3.1
2010 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 7 4544997 0.2
2010 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 17 4698593 0.4
2010 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 56 3319205 1.7
2010 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 100 3336709 3.0
2010 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 160 2839351 5.6
2010 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 284 2587488 11.0
2010 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 277 2788664 9.9
2010 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 346 2483766 13.9
2010 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 460 2925567 15.7
2010 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 626 2590315 24.2
2010 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 209 2121490 9.9
2010 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 442 1767574 25.0
2010 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 31 1154227 2.7
2010 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 72 856880 8.4
2010 Female 75+ years Non-Hispanic Black 17 931372 1.8
2010 Male 75+ years Non-Hispanic Black 18 490935 3.7
2011 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 12 4544534 0.3
2011 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 21 4704260 0.4
2011 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 49 3345742 1.5
2011 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 115 3392008 3.4
2011 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 193 2890354 6.7
2011 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 296 2654382 11.2
2011 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 286 2754761 10.4
2011 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 418 2450393 17.1
2011 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 427 2929318 14.6
2011 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 669 2593939 25.8
2011 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 255 2249214 11.3
2011 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 503 1875124 26.8
2011 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 32 1196557 2.7
2011 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 67 892727 7.5
2011 Female 75+ years Non-Hispanic Black 25 959656 2.6
2011 Male 75+ years Non-Hispanic Black 15 511927 2.9
2012 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 11 4543314 0.2
2012 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 16 4703728 0.3
2012 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 58 3366865 1.7
2012 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 118 3431874 3.4
2012 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 175 2932865 6.0
2012 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 323 2716569 11.9
2012 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 292 2754386 10.6
2012 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 397 2451581 16.2
2012 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 468 2913712 16.1
2012 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 671 2580039 26.0
2012 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 251 2332305 10.8
2012 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 546 1945605 28.1
2012 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 32 1260777 2.5
2012 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 87 944880 9.2
2012 Female 75+ years Non-Hispanic Black 23 983181 2.3
2012 Male 75+ years Non-Hispanic Black 20 529707 3.8
2013 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 13 4539620 0.3
2013 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 12 4696131 0.3
2013 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 59 3372635 1.7
2013 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 128 3450319 3.7
2013 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 194 2981135 6.5
2013 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 376 2784499 13.5
2013 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 282 2756591 10.2
2013 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 466 2454816 19.0
2013 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 475 2896386 16.4
2013 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 706 2561168 27.6
2013 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 298 2405774 12.4
2013 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 703 2011942 34.9
2013 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 45 1331246 3.4
2013 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 137 1001955 13.7
2013 Female 75+ years Non-Hispanic Black 18 1008427 1.8
2013 Male 75+ years Non-Hispanic Black 16 549442 2.9
2014 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 21 4547032 0.5
2014 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 18 4698446 0.4
2014 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 77 3367586 2.3
2014 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 140 3458870 4.0
2014 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 218 3055628 7.1
2014 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 431 2879162 15.0
2014 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 343 2780848 12.3
2014 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 490 2478026 19.8
2014 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 474 2875907 16.5
2014 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 804 2543801 31.6
2014 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 368 2479158 14.8
2014 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 694 2076375 33.4
2014 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 54 1409606 3.8
2014 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 147 1059696 13.9
2014 Female 75+ years Non-Hispanic Black 24 1034688 2.3
2014 Male 75+ years Non-Hispanic Black 20 571690 3.5
2015 Female Less than 15 years Non-Hispanic Black 13 4544696 0.3
2015 Male Less than 15 years Non-Hispanic Black 20 4692766 0.4
2015 Female 15-24 years Non-Hispanic Black 93 3342283 2.8
2015 Male 15-24 years Non-Hispanic Black 182 3445451 5.3
2015 Female 25-34 years Non-Hispanic Black 244 3127225 7.8
2015 Male 25-34 years Non-Hispanic Black 539 2973697 18.1
2015 Female 35-44 years Non-Hispanic Black 353 2800164 12.6
2015 Male 35-44 years Non-Hispanic Black 676 2498259 27.1
2015 Female 45-54 years Non-Hispanic Black 539 2863655 18.8
2015 Male 45-54 years Non-Hispanic Black 866 2531669 34.2
2015 Female 55-64 years Non-Hispanic Black 362 2549645 14.2
2015 Male 55-64 years Non-Hispanic Black 870 2139272 40.7
2015 Female 65-74 years Non-Hispanic Black 72 1488908 4.8
2015 Male 65-74 years Non-Hispanic Black 199 1121377 17.7
2015 Female 75+ years Non-Hispanic Black 16 1065020 1.5
2015 Male 75+ years Non-Hispanic Black 26 593396 4.4
1999 Female Less than 15 years Non-Hispanic White 17 18252543 0.1
1999 Male Less than 15 years Non-Hispanic White 20 19270575 0.1
1999 Female 15-24 years Non-Hispanic White 274 12112545 2.3
1999 Male 15-24 years Non-Hispanic White 679 12582565 5.4
1999 Female 25-34 years Non-Hispanic White 690 13048454 5.3
1999 Male 25-34 years Non-Hispanic White 1595 13216259 12.1
1999 Female 35-44 years Non-Hispanic White 1500 16199105 9.3
1999 Male 35-44 years Non-Hispanic White 3062 16212393 18.9
1999 Female 45-54 years Non-Hispanic White 1076 14112467 7.6
1999 Male 45-54 years Non-Hispanic White 1852 13883338 13.3
1999 Female 55-64 years Non-Hispanic White 380 9721783 3.9
1999 Male 55-64 years Non-Hispanic White 370 9153776 4.0
1999 Female 65-74 years Non-Hispanic White 187 8267535 2.3
1999 Male 65-74 years Non-Hispanic White 173 6918262 2.5
1999 Female 75+ years Non-Hispanic White 290 8984152 3.2
1999 Male 75+ years Non-Hispanic White 161 5218366 3.1
2000 Female Less than 15 years Non-Hispanic White 18 18148729 0.1
2000 Male Less than 15 years Non-Hispanic White 28 19161529 0.1
2000 Female 15-24 years Non-Hispanic White 298 12183374 2.4
2000 Male 15-24 years Non-Hispanic White 878 12628081 7.0
2000 Female 25-34 years Non-Hispanic White 704 12777534 5.5
2000 Male 25-34 years Non-Hispanic White 1635 12957710 12.6
2000 Female 35-44 years Non-Hispanic White 1608 16089038 10.0
2000 Male 35-44 years Non-Hispanic White 3237 16087608 20.1
2000 Female 45-54 years Non-Hispanic White 1175 14446309 8.1
2000 Male 45-54 years Non-Hispanic White 2045 14222875 14.4
2000 Female 55-64 years Non-Hispanic White 433 9879258 4.4
2000 Male 55-64 years Non-Hispanic White 359 9311676 3.9
2000 Female 65-74 years Non-Hispanic White 179 8187905 2.2
2000 Male 65-74 years Non-Hispanic White 134 6894226 1.9
2000 Female 75+ years Non-Hispanic White 264 9061788 2.9
2000 Male 75+ years Non-Hispanic White 172 5287044 3.3
2001 Female Less than 15 years Non-Hispanic White 22 17952995 0.1
2001 Male Less than 15 years Non-Hispanic White 33 18940874 0.2
2001 Female 15-24 years Non-Hispanic White 353 12410190 2.8
2001 Male 15-24 years Non-Hispanic White 1046 12886933 8.1
2001 Female 25-34 years Non-Hispanic White 790 12410000 6.4
2001 Male 25-34 years Non-Hispanic White 1813 12599128 14.4
2001 Female 35-44 years Non-Hispanic White 1857 15825658 11.7
2001 Male 35-44 years Non-Hispanic White 3485 15835426 22.0
2001 Female 45-54 years Non-Hispanic White 1488 14981593 9.9
2001 Male 45-54 years Non-Hispanic White 2362 14751938 16.0
2001 Female 55-64 years Non-Hispanic White 483 10148279 4.8
2001 Male 55-64 years Non-Hispanic White 434 9595171 4.5
2001 Female 65-74 years Non-Hispanic White 185 8081347 2.3
2001 Male 65-74 years Non-Hispanic White 176 6874127 2.6
2001 Female 75+ years Non-Hispanic White 267 9142335 2.9
2001 Male 75+ years Non-Hispanic White 151 5406677 2.8
2002 Female Less than 15 years Non-Hispanic White 24 17779985 0.1
2002 Male Less than 15 years Non-Hispanic White 29 18752508 0.2
2002 Female 15-24 years Non-Hispanic White 472 12531301 3.8
2002 Male 15-24 years Non-Hispanic White 1262 13011345 9.7
2002 Female 25-34 years Non-Hispanic White 972 12199475 8.0
2002 Male 25-34 years Non-Hispanic White 2241 12382023 18.1
2002 Female 35-44 years Non-Hispanic White 2292 15497239 14.8
2002 Male 35-44 years Non-Hispanic White 3967 15506391 25.6
2002 Female 45-54 years Non-Hispanic White 2011 15057598 13.4
2002 Male 45-54 years Non-Hispanic White 2963 14822954 20.0
2002 Female 55-64 years Non-Hispanic White 631 10779132 5.9
2002 Male 55-64 years Non-Hispanic White 624 10223846 6.1
2002 Female 65-74 years Non-Hispanic White 242 8005736 3.0
2002 Male 65-74 years Non-Hispanic White 179 6858224 2.6
2002 Female 75+ years Non-Hispanic White 297 9191891 3.2
2002 Male 75+ years Non-Hispanic White 195 5502334 3.5
2003 Female Less than 15 years Non-Hispanic White 16 17603717 0.1
2003 Male Less than 15 years Non-Hispanic White 38 18562010 0.2
2003 Female 15-24 years Non-Hispanic White 531 12623903 4.2
2003 Male 15-24 years Non-Hispanic White 1578 13083988 12.1
2003 Female 25-34 years Non-Hispanic White 1107 12041971 9.2
2003 Male 25-34 years Non-Hispanic White 2412 12185166 19.8
2003 Female 35-44 years Non-Hispanic White 2441 15133629 16.1
2003 Male 35-44 years Non-Hispanic White 4092 15136427 27.0
2003 Female 45-54 years Non-Hispanic White 2273 15250861 14.9
2003 Male 45-54 years Non-Hispanic White 3417 15009671 22.8
2003 Female 55-64 years Non-Hispanic White 776 11256350 6.9
2003 Male 55-64 years Non-Hispanic White 787 10698998 7.4
2003 Female 65-74 years Non-Hispanic White 250 7982204 3.1
2003 Male 65-74 years Non-Hispanic White 173 6885928 2.5
2003 Female 75+ years Non-Hispanic White 296 9237057 3.2
2003 Male 75+ years Non-Hispanic White 184 5597606 3.3
2004 Female Less than 15 years Non-Hispanic White 39 17418164 0.2
